四川省2025年度公开考试录用公务员(参照管理工作人员)职位统计表(截至11月3日10点)
四川省2025年度公开考试录用公务员(参照管理工作人员)职位统计表(截至11月3日10点)
招录机关名称 | 招录职位名称 | 招录职位编码 | 缴费状况(缴费人数与招录名额的比例区间) |
成都市住房和城乡建设局 | 财务管理 | 26101008 | |
成都市住房和城乡建设局 | 工程质量监督(一) | 26101009 | |
成都市住房和城乡建设局 | 工程质量监督(二) | 26101010 | |
成都市住房和城乡建设局 | 施工安全监督(一) | 26101011 | |
成都市住房和城乡建设局 | 施工安全监督(二) | 26101012 | |
成都市公园城市建设管理局 | 林草有害生物检疫 | 26101030 | |
成都市生态环境局 | 财务管理 | 26201001 | ≥ 5:1 且 |
成都市生态环境局 | 自然资源执法 | 26201002 | ≥ 5:1 且 |
成都市生态环境局 | 行政执法 | 26201003 | |
成都市生态环境局 | 自然资源保护 | 26201004 | |
成都市生态环境局 | 行政执法(一) | 26201005 | |
成都市生态环境局 | 行政执法(二) | 26201006 | |
成都市生态环境局 | 行政执法(三) | 26201007 | |
成都市交通运输局 | 安全监督 | 26201013 | |
成都市交通运输局 | 综合管理 | 26201014 | |
成都市交通运输局 | 执法岗位(一) | 26201015 | |
成都市交通运输局 | 执法岗位(二) | 26201016 | |
成都市交通运输局 | 执法岗位(三) | 26201017 | |
成都市交通运输局 | 执法岗位(四) | 26201018 | |
成都市交通运输局 | 执法岗位(五) | 26201019 | |
成都市农业农村局 | 执法财务 | 26201020 | ≥ 5:1 且 |
成都市农业农村局 | 动物检疫执法 | 26201021 | ≥ 5:1 且 |
成都市农业农村局 | 农业执法 | 26201022 | |
成都市农业农村局 | 农业执法(一) | 26201023 | |
成都市农业农村局 | 农业执法(二) | 26201024 | |
成都市农业农村局 | 农业执法 | 26201025 | |
成都市应急管理局 | 综合执法 | 26201026 | |
成都市应急管理局 | 安全执法 | 26201027 | ≥ 5:1 且 |
成都市文化广电旅游局 | 旅游执法 | 26201028 | ≥ 5:1 且 |
成都市文化广电旅游局 | 综合执法 | 26201029 | |
成都市锦江区 | 应急管理(一) | 26201033 | |
成都市锦江区 | 应急管理(二) | 26201034 | ≥ 5:1 且 |
成都市锦江区 | 执法管理(一) | 26201035 | |
成都市锦江区 | 执法管理(二) | 26201036 | |
成都市锦江区 | 综合执法 | 26201037 | |
成都市锦江区 | 综合管理 | 26301031 | ≥ 5:1 且 |
成都市锦江区 | 政务服务 | 26301032 | ≥ 5:1 且 |
成都市青羊区 | 行政执法(一) | 26201040 | ≥ 50:1 且 |
成都市青羊区 | 行政执法(二) | 26201041 | ≥ 5:1 且 |
成都市青羊区 | 行政执法(三) | 26201042 | ≥ 5:1 且 |
成都市青羊区 | 网络交易监管(一) | 26201043 | ≥ 50:1 且 |
成都市青羊区 | 网络交易监管(二) | 26201044 | ≥ 30:1 且 |
成都市青羊区 | 工业产品质量监管 | 26201045 | ≥ 5:1 且 |
成都市青羊区 | 水务辅助管理 | 26301038 | ≥ 5:1 且 |
成都市青羊区 | 信息化建设 | 26301039 | ≥ 5:1 且 |
成都市金牛区 | 应急执法(一) | 26201048 | ≥ 5:1 且 |
成都市金牛区 | 应急执法(二) | 26201049 | ≥ 5:1 且 |
成都市金牛区 | 市场执法(一) | 26201050 | |
成都市金牛区 | 市场执法(二) | 26201051 | ≥ 5:1 且 |
成都市金牛区 | 市场执法(三) | 26201052 | ≥ 5:1 且 |
成都市金牛区 | 综合执法(一) | 26201053 | |
成都市金牛区 | 综合执法(二) | 26201054 | |
成都市金牛区 | 城市执法 | 26201055 | |
成都市金牛区 | 住建执法 | 26201056 | |
成都市金牛区 | 综合管理 | 26301046 | ≥ 5:1 且 |
成都市金牛区 | 维权服务 | 26301047 | |
成都市武侯区 | 城市管理执法(一) | 26201060 | |
成都市武侯区 | 城市管理执法(二) | 26201061 | |
成都市武侯区 | 文化市场执法(一) | 26201062 | ≥ 5:1 且 |
成都市武侯区 | 文化市场执法(二) | 26201063 | ≥ 5:1 且 |
成都市武侯区 | 综合执法(一) | 26201064 | |
成都市武侯区 | 综合执法(二) | 26201065 | |
成都市武侯区 | 业务经办 | 26301057 | |
成都市武侯区 | 市政工程管理 | 26301058 | ≥ 30:1 且 |
成都市武侯区 | 政务服务 | 26301059 | |
成都市成华区 | 综合行政执法(一) | 26201070 | |
成都市成华区 | 综合行政执法(二) | 26201071 | |
成都市成华区 | 市场监管执法 | 26201072 | ≥ 5:1 且 |
成都市成华区 | 应急执法 | 26201073 | |
成都市成华区 | 法律援助 | 26301066 | ≥ 5:1 且 |
成都市成华区 | 社保服务 | 26301067 | |
成都市成华区 | 就业服务 | 26301068 | |
成都市成华区 | 医保稽核 | 26301069 | ≥ 5:1 且 |
成都市龙泉驿区 | 综合管理 | 26201077 | ≥ 5:1 且 |
成都市龙泉驿区 | 综合管理 | 26201078 | |
成都市龙泉驿区 | 应急执法 | 26201079 | |
成都市龙泉驿区 | 财务管理 | 26301074 | |
成都市龙泉驿区 | 信息建设 | 26301075 | ≥ 5:1 且 |
成都市龙泉驿区 | 业务岗位 | 26301076 | |
成都市龙泉驿区 | 财务管理 | 26301080 | ≥ 5:1 且 |
成都市龙泉驿区 | 产业规划 | 26301081 | ≥ 5:1 且 |
成都市龙泉驿区 | 综合管理 | 26301082 | |
成都市龙泉驿区 | 产业规划 | 26301083 | ≥ 5:1 且 |
成都市龙泉驿区 | 产业数据分析 | 26301084 | ≥ 5:1 且 |
成都市龙泉驿区 | 产业数据分析 | 26301085 | |
成都市青白江区 | 执法管理 | 26201086 | |
成都市青白江区 | 综合管理 | 26201089 | |
成都市青白江区 | 行业监管 | 26201090 | |
成都市青白江区 | 安全管理 | 26201091 | ≥ 5:1 且 |
成都市青白江区 | 综合管理 | 26301087 | ≥ 5:1 且 |
成都市青白江区 | 综合管理 | 26301088 | |
成都市青白江区 | 科技研究 | 26301092 | |
成都市青白江区 | 建设规划 | 26301093 | |
成都市青白江区 | 产业研究 | 26301094 | ≥ 5:1 且 |
成都市青白江区 | 经济建设 | 26301095 | ≥ 5:1 且 |
成都市青白江区 | 农林经济发展 | 26301096 | |
成都市青白江区 | 经济发展研究 | 26301097 | |
成都市新都区 | 设备监管 | 26201110 | ≥ 5:1 且 |
成都市新都区 | 食药监管 | 26201111 | ≥ 5:1 且 |
成都市新都区 | 城管执法(一) | 26201112 | |
成都市新都区 | 城管执法(二) | 26201113 | ≥ 5:1 且 |
成都市新都区 | 应急执法 | 26201114 | |
成都市新都区 | 经济发展 | 26301098 | ≥ 5:1 且 |
成都市新都区 | 工程建设 | 26301099 | ≥ 5:1 且 |
成都市新都区 | 社会治理 | 26301100 | ≥ 5:1 且 |
成都市新都区 | 乡村振兴 | 26301101 | ≥ 5:1 且 |
成都市新都区 | 城乡规划 | 26301102 | ≥ 5:1 且 |
成都市新都区 | 财务管理 | 26301103 | ≥ 5:1 且 |
成都市新都区 | 新闻宣传 | 26301104 | ≥ 50:1 且 |
成都市新都区 | 产业发展 | 26301105 | ≥ 30:1 且 |
成都市新都区 | 产业发展 | 26301106 | |
成都市新都区 | 社会服务 | 26301107 | ≥ 5:1 且 |
成都市新都区 | 法律服务 | 26301108 | ≥ 5:1 且 |
成都市新都区 | 项目管理 | 26301109 | ≥ 5:1 且 |
成都市温江区 | 综合执法(一) | 26201119 | |
成都市温江区 | 综合执法(二) | 26201120 | ≥ 5:1 且 |
成都市温江区 | 城管执法(一) | 26201121 | |
成都市温江区 | 城管执法(二) | 26201122 | |
成都市温江区 | 城管执法(三) | 26201123 | |
成都市温江区 | 物业管理 | 26301115 | ≥ 5:1 且 |
成都市温江区 | 产业发展 | 26301116 | ≥ 5:1 且 |
成都市温江区 | 经济统计 | 26301117 | ≥ 5:1 且 |
成都市温江区 | 旅游管理 | 26301118 | ≥ 5:1 且 |
成都市双流区 | 规划建设 | 26201124 | |
成都市双流区 | 交通运输 | 26201125 | |
成都市双流区 | 质量安全管理 | 26201126 | |
成都市双流区 | 综合执法(一) | 26201127 | |
成都市双流区 | 综合执法(二) | 26201128 | |
成都市双流区 | 综合执法(三) | 26201129 | |
成都市双流区 | 综合执法(四) | 26201130 | |
成都市郫都区 | 行政执法(一) | 26201137 | |
成都市郫都区 | 行政执法(二) | 26201138 | |
成都市郫都区 | 行政执法(一) | 26201139 | ≥ 5:1 且 |
成都市郫都区 | 行政执法(二) | 26201140 | |
成都市郫都区 | 应急执法 | 26201141 | |
成都市郫都区 | 产业发展 | 26301131 | ≥ 5:1 且 |
成都市郫都区 | 规划建设 | 26301132 | ≥ 5:1 且 |
成都市郫都区 | 财务管理 | 26301133 | ≥ 5:1 且 |
成都市郫都区 | 乡村振兴 | 26301134 | ≥ 5:1 且 |
成都市郫都区 | 信息化管理 | 26301135 | ≥ 5:1 且 |
成都市郫都区 | 乡村运营管理 | 26301136 | |
成都市新津区 | 城市建设(一) | 26201143 | ≥ 5:1 且 |
成都市新津区 | 城市建设(二) | 26201144 | ≥ 5:1 且 |
成都市新津区 | 基层治理(一) | 26201145 | ≥ 5:1 且 |
成都市新津区 | 基层治理(二) | 26201146 | ≥ 5:1 且 |
成都市新津区 | 综合管理 | 26301142 | |
成都市新津区 | 综合管理 | 26301147 | |
成都市新津区 | 财务管理 | 26301148 | ≥ 5:1 且 |
成都市新津区 | 规划建设(一) | 26301149 | |
成都市新津区 | 规划建设(二) | 26301150 | ≥ 5:1 且 |
简阳市 | 交通执法(一) | 26201153 | |
简阳市 | 交通执法(二) | 26201154 | |
简阳市 | 农业执法 | 26201155 | |
简阳市 | 文旅执法 | 26201156 | ≥ 5:1 且 |
简阳市 | 应急执法 | 26201157 | |
简阳市 | 市场监管执法(一) | 26201158 | |
简阳市 | 市场监管执法(二) | 26201159 | |
简阳市 | 综合执法 | 26201160 | |
简阳市 | 综合管理 | 26301151 | ≥ 5:1 且 |
简阳市 | 投促专员 | 26301152 | ≥ 30:1 且 |
简阳市 | 规划建设 | 26301161 | ≥ 5:1 且 |
简阳市 | 基层治理 | 26301162 | ≥ 5:1 且 |
简阳市 | 综合管理 | 26301163 | ≥ 5:1 且 |
简阳市 | 乡村规划(一) | 26301164 | |
简阳市 | 乡村规划(二) | 26301165 | |
简阳市 | 现代农旅(一) | 26301166 | |
简阳市 | 现代农旅(二) | 26301167 | |
简阳市 | 公共卫生 | 26301168 | |
简阳市 | 综合管理 | 26301169 | ≥ 5:1 且 |
都江堰市 | 市场监管执法 | 26201175 | |
都江堰市 | 应急管理执法 | 26201176 | |
都江堰市 | 文化市场执法 | 26201177 | |
都江堰市 | 综合执法 | 26201178 | |
都江堰市 | 农业执法 | 26201179 | |
都江堰市 | 交通运输执法 | 26201180 | |
都江堰市 | 教学管理 | 26301170 | ≥ 5:1 且 |
都江堰市 | 党员教育 | 26301171 | |
都江堰市 | 住房保障服务 | 26301172 | ≥ 5:1 且 |
都江堰市 | 财务管理 | 26301173 | ≥ 5:1 且 |
都江堰市 | 信息化管理 | 26301174 | ≥ 5:1 且 |
都江堰市 | 综合管理 | 26301181 | ≥ 5:1 且 |
都江堰市 | 产业发展 | 26301182 | |
都江堰市 | 规划和安全管理 | 26301183 | |
都江堰市 | 综合管理 | 26301184 | ≥ 30:1 且 |
彭州市 | 应急执法(一) | 26201189 | |
彭州市 | 应急执法(二) | 26201190 | |
彭州市 | 综合执法(一) | 26201191 | |
彭州市 | 综合执法(二) | 26201192 | |
彭州市 | 综合执法(三) | 26201193 | ≥ 5:1 且 |
彭州市 | 综合管理(一) | 26301185 | ≥ 5:1 且 |
彭州市 | 综合管理(二) | 26301186 | ≥ 5:1 且 |
彭州市 | 综合管理(一) | 26301187 | ≥ 5:1 且 |
彭州市 | 综合管理(二) | 26301188 | ≥ 5:1 且 |
邛崃市 | 交通执法 | 26201196 | |
邛崃市 | 农业执法 | 26201197 | |
邛崃市 | 产业发展 | 26201198 | |
邛崃市 | 应急处置 | 26201199 | |
邛崃市 | 市场监管 | 26201200 | |
邛崃市 | 综合执法 | 26201201 | |
邛崃市 | 信息管理 | 26301194 | ≥ 5:1 且 |
邛崃市 | 林业技术 | 26301195 | |
邛崃市 | 信息管理 | 26301202 | ≥ 5:1 且 |
邛崃市 | 财务管理 | 26301203 | |
邛崃市 | 综合文稿 | 26301204 | |
邛崃市 | 城市建设 | 26301205 | |
邛崃市 | 农村发展 | 26301206 | |
邛崃市 | 法治建设 | 26301207 | |
邛崃市 | 法治建设 | 26301208 | |
邛崃市 | 规划建设(一) | 26301209 | |
邛崃市 | 规划建设(二) | 26301210 | |
崇州市 | 行政执法(一) | 26201216 | ≥ 5:1 且 |
崇州市 | 行政执法(二) | 26201217 | ≥ 5:1 且 |
崇州市 | 行政执法(三) | 26201218 | |
崇州市 | 行政执法(四) | 26201219 | |
崇州市 | 综合管理 | 26201220 | |
崇州市 | 农业综合执法(一) | 26201221 | ≥ 5:1 且 |
崇州市 | 农业综合执法(二) | 26201222 | |
崇州市 | 综合管理 | 26301211 | ≥ 5:1 且 |
崇州市 | 城乡规划 | 26301212 | |
崇州市 | 产业发展 | 26301213 | |
崇州市 | 综合管理 | 26301214 | |
崇州市 | 业务岗位 | 26301215 | ≥ 5:1 且 |
金堂县 | 综合执法(一) | 26201225 | |
金堂县 | 综合执法(二) | 26201226 | |
金堂县 | 综合执法(三) | 26201227 | |
金堂县 | 产业发展(一) | 26301223 | ≥ 5:1 且 |
金堂县 | 产业发展(二) | 26301224 | ≥ 5:1 且 |
大邑县 | 城市执法 | 26201228 | |
大邑县 | 规划林业执法 | 26201229 | |
大邑县 | 市场执法 | 26201230 | |
大邑县 | 农业执法 | 26201231 | |
大邑县 | 交通执法 | 26201232 | |
大邑县 | 应急执法 | 26201233 | |
大邑县 | 财务管理 | 26301234 | |
大邑县 | 业务岗位 | 26301235 | |
大邑县 | 科服管理 | 26301236 | |
大邑县 | 项目规划管理 | 26301237 | |
大邑县 | 自然资源管理 | 26301238 | |
大邑县 | 综合管理 | 26301239 | |
大邑县 | 城乡规划管理 | 26301240 | |
蒲江县 | 行政执法(一) | 26201244 | |
蒲江县 | 行政执法(二) | 26201245 | |
蒲江县 | 行政执法(三) | 26201246 | |
蒲江县 | 行政执法(四) | 26201247 | |
蒲江县 | 机关党建 | 26301241 | |
蒲江县 | 纪检监察 | 26301242 | |
蒲江县 | 统计分析 | 26301243 | ≥ 5:1 且 |
蒲江县 | 乡村振兴 | 26301248 | |
蒲江县 | 综合管理(一) | 26301249 | |
蒲江县 | 综合管理(二) | 26301250 | |
成都市司法局 | 行政复议 | 31201001 | |
成都市县(市、区)司法局 | 法治建设(一) | 31201002 | |
成都市县(市、区)司法局 | 法治建设(二) | 31201003 | |
成都市县(市、区)司法局 | 法治建设(三) | 31201004 | |
成都市县(市、区)司法局 | 法治建设(四) | 31201005 | |
成都市县(市、区)司法局 | 法治建设(五) | 31201006 | |
成都市县(市、区)司法局 | 法治建设(六) | 31201007 | |
成都市县(市、区)司法局 | 综合管理 | 31201008 | ≥ 5:1 且 |
成都市县(市、区)司法局 | 金融财会(一) | 31201009 | ≥ 5:1 且 |
成都市县(市、区)司法局 | 金融财会(二) | 31201010 | |
成都市县(市、区)司法局 | 司法助理员(一) | 31201011 | |
成都市县(市、区)司法局 | 司法助理员(二) | 31201012 | |
成都市县(市、区)司法局 | 司法助理员(三) | 31201013 | |
成都市县(市、区)司法局 | 司法助理员(四) | 31201014 | |
成都市中级人民法院 | 法官助理(一) | 33201001 | |
成都市中级人民法院 | 法官助理(二) | 33201002 | |
成都市中级人民法院 | 法官助理(三) | 33201003 | |
成都市中级人民法院 | 司法行政人员(法医) | 33201004 | |
成都市中级人民法院 | 司法警察 | 33201005 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(一) | 33201006 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(二) | 33201007 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(三) | 33201008 | ≥ 5:1 且 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(四) | 33201009 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(五) | 33201010 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(六) | 33201011 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(七) | 33201012 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(八) | 33201013 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(九) | 33201014 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(十) | 33201015 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(十一) | 33201016 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(十二) | 33201017 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(十三) | 33201018 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(十四) | 33201019 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(十五) | 33201020 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(十六) | 33201021 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(十七) | 33201022 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(十八) | 33201023 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(十九) | 33201024 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(二十) | 33201025 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(二十一) | 33201026 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(二十二) | 33201027 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(二十三) | 33201028 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(二十四) | 33201029 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(二十五) | 33201030 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(二十六) | 33201031 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(二十七) | 33201032 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(二十八) | 33201033 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(二十九) | 33201034 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(三十) | 33201035 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(三十一) | 33201036 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(三十二) | 33201037 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(三十三) | 33201038 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(三十四) | 33201039 | |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(三十五) | 33201040 | |
成都市辖区基层法院 | 司法行政人员(一) | 33201041 | ≥ 5:1 且 |
成都市辖区基层法院 | 司法行政人员(二) | 33201042 | |
成都市辖区基层法院 | 司法行政人员(三) | 33201043 | |
成都市辖区基层法院 | 司法行政人员(四) | 33201044 | ≥ 5:1 且 |
成都市辖区基层法院 | 司法行政人员(财务一) | 33201045 | |
成都市辖区基层法院 | 司法行政人员(财务二) | 33201046 | |
成都市辖区基层法院 | 司法行政人员(计算机) | 33201047 | ≥ 5:1 且 |
成都市辖区基层法院 | 司法警察(一) | 33201048 | |
成都市辖区基层法院 | 司法警察(二) | 33201049 | |
成都市辖区基层法院 | 司法警察(三) | 33201050 | |
成都市人民检察院 | 检察官助理 | 34201001 | ≥ 5:1 且 |
成都市人民检察院 | 侦查员(一) | 34201002 | |
成都市人民检察院 | 侦查员(二) | 34201003 | |
成都市人民检察院 | 司法行政人员(宣传) | 34201004 | ≥ 5:1 且 |
成都市锦江区人民检察院 | 检察官助理(一) | 34201005 | |
成都市锦江区人民检察院 | 检察官助理(二) | 34201006 | |
成都市青羊区人民检察院 | 检察官助理(一) | 34201007 | |
成都市青羊区人民检察院 | 检察官助理(二) | 34201008 | |
成都市青羊区人民检察院 | 检察官助理(三) | 34201009 | |
成都市金牛区人民检察院 | 检察官助理(一) | 34201010 | ≥ 5:1 且 |
成都市金牛区人民检察院 | 检察官助理(二) | 34201011 | ≥ 5:1 且 |
成都市武侯区人民检察院 | 检察官助理(一) | 34201012 | |
成都市武侯区人民检察院 | 检察官助理(二) | 34201013 | |
成都市成华区人民检察院 | 检察官助理 | 34201014 | |
成都市新都区人民检察院 | 检察官助理 | 34201015 | |
成都市双流区人民检察院 | 检察官助理 | 34201016 | ≥ 5:1 且 |
成都市双流区人民检察院 | 司法行政人员(党务) | 34201017 | ≥ 5:1 且 |
成都市郫都区人民检察院 | 司法行政人员(财务) | 34201018 | |
简阳市人民检察院 | 检察官助理 | 34201019 | |
都江堰市人民检察院 | 司法行政人员 | 34201020 | |
崇州市人民检察院 | 司法行政人员(财务) | 34201021 | ≥ 5:1 且 |
金堂县人民检察院 | 司法行政人员(宣传) | 34201022 | |
成都市辖区基层人民检察院 | 司法行政人员(财务) | 34201023 | |
成都市辖区基层人民检察院 | 检察官助理(一) | 34201024 | |
成都市辖区基层人民检察院 | 检察官助理(二) | 34201025 | |
成都市辖区基层人民检察院 | 检察官助理(三) | 34201026 | |
成都市辖区基层人民检察院 | 检察官助理(四) | 34201027 | |
成都市辖区基层人民检察院 | 检察官助理(五) | 34201028 | |
成都市辖区基层人民检察院 | 检察官助理(六) | 34201029 | |
成都市辖区基层人民检察院 | 司法警察(一) | 34201030 | ≥ 5:1 且 |
成都市辖区基层人民检察院 | 司法警察(二) | 34201031 | ≥ 5:1 且 |
成都市公安机关 | 执法勤务一(特警突击) | 43201001 | |
成都市公安机关 | 执法勤务二(特警突击) | 43201002 | |
成都市公安机关 | 执法勤务三(特警突击) | 43201003 | |
成都市公安机关 | 执法勤务四(特警突击) | 43201004 | |
成都市公安机关 | 执法勤务五(特警狙击) | 43201005 | |
成都市公安机关 | 执法勤务六(信息通信) | 43201006 | |
成都市公安机关 | 执法勤务七(信息通信) | 43201007 | |
成都市公安机关 | 执法勤务八(信息通信) | 43201008 | |
成都市公安机关 | 执法勤务九(信息通信) | 43201009 | |
成都市公安机关 | 执法勤务十(信息通信) | 43201010 | |
成都市公安机关 | 执法勤务十一 | 43201011 | |
成都市公安机关 | 执法勤务十二 | 43201012 | |
成都市公安机关 | 执法勤务十三 | 43201013 | |
成都市公安机关 | 执法勤务十四 | 43201014 | |
成都市公安机关 | 执法勤务十五 | 43201015 | |
成都市公安机关 | 执法勤务十六(金融财会) | 43201016 | |
成都市公安机关 | 执法勤务十七(金融财会) | 43201017 | |
成都市公安机关 | 执法勤务十八(金融财会) | 43201018 | |
成都市公安机关 | 执法勤务十九 | 43201019 | |
成都市公安机关 | 执法勤务二十(航空) | 43201020 | |
成都市公安机关 | 执法勤务二十一 | 43201021 | |
成都市公安机关 | 执法勤务二十二 | 43201022 | |
成都市公安机关 | 执法勤务二十三 | 43201023 | |
成都市公安机关 | 执法勤务二十四 | 43201024 | |
成都市公安机关 | 执法勤务二十五 | 43201025 | |
成都市公安机关 | 执法勤务二十六 | 43201026 | |
成都市公安机关 | 执法勤务二十七 | 43201027 | |
成都市公安机关 | 执法勤务二十八 | 43201028 | |
成都市公安机关 | 执法勤务二十九 | 43201029 | |
成都市公安机关 | 执法勤务三十 | 43201030 | |
成都市公安机关 | 执法勤务三十一 | 43201031 | |
成都市公安机关 | 执法勤务三十二 | 43201032 | |
成都市公安机关 | 执法勤务三十三 | 43201033 | |
成都市公安机关 | 执法勤务三十四(外语及少数民族语言翻译) | 43201034 | |
成都市公安机关 | 执法勤务三十五(外语及少数民族语言翻译) | 43201035 | |
成都市公安机关 | 执法勤务三十六(外语及少数民族语言翻译) | 43201036 | ≥ 5:1 且 |
成都市公安机关 | 综合管理一(信息通信) | 43201037 | |
成都市公安机关 | 综合管理二 | 43201038 | |
成都市公安机关 | 综合管理三 | 43201039 | |
成都市公安机关 | 综合管理四 | 43201040 | |
成都市公安机关 | 综合管理五 | 43201041 | |
成都市公安机关 | 综合管理六 | 43201042 | |
成都市公安机关 | 警务技术一(法医) | 43201043 | |
成都市公安机关 | 警务技术二(法医) | 43201044 | |
成都市公安机关 | 警务技术三(网络安全管理) | 43201045 | |
成都市公安机关 | 警务技术四(网络安全管理) | 43201046 | |
自贡市市级行政机关 | 工作人员 | 26102001 | |
自贡市人力资源和社会保障局 | 工作人员 | 26102002 | |
自贡市交通运输局 | 工作人员 | 26102003 | |
自贡市生态环境局 | 行政执法 | 26202004 | |
自贡市生态环境局 | 行政执法 | 26202005 | |
自贡市生态环境局 | 行政执法 | 26202006 | |
自贡市应急管理局 | 行政执法 | 26202007 | |
自贡市自流井区 | 行政执法 | 26202019 | |
自贡市自流井区 | 行政执法 | 26202020 | |
自贡市自流井区 | 行政执法 | 26202023 | |
自贡市自流井区 | 行政执法 | 26202024 | |
自贡市自流井区 | 工作人员 | 26302014 | |
自贡市自流井区 | 工作人员 | 26302015 | |
自贡市自流井区 | 工作人员 | 26302016 | |
自贡市自流井区 | 工作人员 | 26302017 | |
自贡市自流井区 | 工作人员 | 26302018 | |
自贡市自流井区 | 工作人员 | 26302021 | |
自贡市自流井区 | 工作人员 | 26302022 | |
自贡市贡井区 | 工作人员 | 26202028 | |
自贡市贡井区 | 行政执法 | 26202030 | |
自贡市贡井区 | 行政执法 | 26202031 | |
自贡市贡井区 | 工作人员 | 26302025 | |
自贡市贡井区 | 工作人员 | 26302026 | |
自贡市贡井区 | 工作人员 | 26302027 | |
自贡市贡井区 | 工作人员 | 26302029 | |
自贡市贡井区 | 工作人员 | 26302032 | |
自贡市贡井区 | 工作人员 | 26302033 | |
自贡市大安区 | 行政执法 | 26202039 | |
自贡市大安区 | 行政执法 | 26202040 | |
自贡市大安区 | 行政执法 | 26202044 | |
自贡市大安区 | 行政执法 | 26202045 | |
自贡市大安区 | 行政执法 | 26202046 | |
自贡市大安区 | 工作人员 | 26302034 | |
自贡市大安区 | 工作人员 | 26302035 | |
自贡市大安区 | 工作人员 | 26302036 | |
自贡市大安区 | 工作人员 | 26302037 | |
自贡市大安区 | 工作人员 | 26302038 | |
自贡市大安区 | 工作人员 | 26302041 | |
自贡市大安区 | 工作人员 | 26302042 | |
自贡市大安区 | 工作人员 | 26302043 | |
自贡市大安区 | 工作人员 | 26302047 | |
自贡市大安区 | 工作人员 | 26302048 | |
自贡市大安区 | 工作人员 | 26302049 | |
自贡市大安区 | 工作人员 | 26302050 | |
自贡市大安区 | 工作人员 | 26302051 | |
自贡市沿滩区 | 行政执法 | 26202054 | |
自贡市沿滩区 | 工作人员 | 26302052 | |
自贡市沿滩区 | 工作人员 | 26302053 | |
自贡市沿滩区 | 工作人员 | 26302055 | |
自贡市沿滩区 | 工作人员 | 26302056 | |
自贡市沿滩区 | 工作人员 | 26302057 | |
自贡市沿滩区 | 工作人员 | 26302058 | |
荣县 | 工作人员 | 26202064 | |
荣县 | 行政执法 | 26202065 | |
荣县 | 行政执法 | 26202066 | |
荣县 | 行政执法 | 26202071 | |
荣县 | 行政执法 | 26202072 | |
荣县 | 行政执法 | 26202073 | |
荣县 | 行政执法 | 26202074 | |
荣县 | 行政执法 | 26202075 | |
荣县 | 行政执法 | 26202076 | |
荣县 | 工作人员 | 26302059 | |
荣县 | 工作人员 | 26302060 | |
荣县 | 工作人员 | 26302061 | |
荣县 | 工作人员 | 26302062 | |
荣县 | 工作人员 | 26302063 | |
荣县 | 工作人员 | 26302067 | |
荣县 | 工作人员 | 26302068 | |
荣县 | 工作人员 | 26302069 | |
荣县 | 工作人员 | 26302070 | |
荣县 | 工作人员 | 26302077 | |
荣县 | 工作人员 | 26302078 | |
荣县 | 工作人员 | 26302079 | |
荣县 | 工作人员 | 26302080 | |
荣县 | 工作人员 | 26302081 | |
荣县 | 工作人员 | 26302082 | |
荣县 | 工作人员 | 26302083 | |
荣县 | 工作人员 | 26302084 | |
富顺县 | 行政执法 | 26202085 | |
富顺县 | 行政执法 | 26202086 | |
富顺县 | 行政执法 | 26202087 | |
富顺县 | 行政执法 | 26202092 | |
富顺县 | 行政执法 | 26202093 | |
富顺县 | 行政执法 | 26202094 | |
富顺县 | 行政执法 | 26202095 | |
富顺县 | 行政执法 | 26202096 | |
富顺县 | 行政执法 | 26202097 | |
富顺县 | 行政执法 | 26202098 | |
富顺县 | 行政执法 | 26202099 | |
富顺县 | 行政执法 | 26202100 | |
富顺县 | 行政执法 | 26202101 | |
富顺县 | 行政执法 | 26202102 | |
富顺县 | 工作人员 | 26302088 | |
富顺县 | 工作人员 | 26302089 | |
富顺县 | 工作人员 | 26302090 | |
富顺县 | 工作人员 | 26302091 | |
