2023年中国大学排名大全
对于高中生来说,选择大学是人生中非常重要的一件事,出国留学网的小编特地为各位高考生整理了“2023年中国大学排名大全”供大家参考选择,希望能帮助到各位!
2023年(ARWU)软科中国大学排名排名 | 学校名称 | 总分 |
1 | 清华大学 | 1004.1 |
2 | 北京大学 | 910.5 |
3 | 浙江大学 | 822.9 |
4 | 上海交通大学 | 778.6 |
5 | 复旦大学 | 712.4 |
6 | 南京大学 | 676.2 |
7 | 中国科学技术大学 | 608.6 |
8 | 华中科技大学 | 606.2 |
9 | 武汉大学 | 599.1 |
10 | 西安交通大学 | 572.6 |
11 | 中山大学 | 570 |
12 | 四川大学 | 546.9 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 544.2 |
14 | 北京航空航天大学 | 543.5 |
15 | 东南大学 | 532.3 |
16 | 北京理工大学 | 529.3 |
17 | 同济大学 | 527 |
18 | 中国人民大学 | 526.3 |
19 | 北京师范大学 | 523.4 |
20 | 南开大学 | 490.4 |
医1 | 北京协和医学院 | |
21 | 天津大学 | 480.5 |
22 | 山东大学 | 472.8 |
23 | 中南大学 | 466.1 |
24 | 厦门大学 | 463.2 |
25 | 西北工业大学 | 462 |
26 | 华南理工大学 | 444.2 |
27 | 吉林大学 | 439.1 |
28 | 电子科技大学 | 437 |
29 | 湖南大学 | 435.5 |
30 | 中国农业大学 | 432.8 |
31 | 华东师范大学 | 428.2 |
32 | 大连理工大学 | 417.4 |
33 | 南方科技大学 | 413 |
34 | 重庆大学 | 397.7 |
财1 | 上海财经大学 | |
35 | 北京科技大学 | 382.8 |
36 | 南京理工大学 | 381.2 |
37 | 南京航空航天大学 | 376.6 |
38 | 东北大学 | 369.4 |
39 | 西安电子科技大学 | 363.8 |
40 | 兰州大学 | 362.2 |
40 | 苏州大学 | 362.2 |
42 | 华中农业大学 | 361 |
43 | 北京交通大学 | 346.9 |
44 | 华东理工大学 | 346.1 |
45 | 上海科技大学 | 343.3 |
医2 | 首都医科大学 | |
46 | 郑州大学 | 336.5 |
财2 | 中央财经大学 | |
47 | 华中师范大学 | 334.2 |
医3 | 南京医科大学 | |
48 | 上海大学 | 333.2 |
49 | 哈尔滨工程大学 | 332.6 |
医4 | 南方医科大学 | |
50 | 暨南大学 | 332.4 |
政1 | 中国政法大学 | |
财3 | 对外经济贸易大学 | |
51 | 南京农业大学 | 330.7 |
52 | 中国石油大学(北京) | 330.1 |
53 | 东北师范大学 | 327.2 |
54 | 武汉理工大学 | 326.1 |
55 | 西南交通大学 | 325.1 |
56 | 中国矿业大学 | 324 |
57 | 北京邮电大学 | 323.4 |
合作1 | 香港中文大学(深圳) | |
58 | 南京师范大学 | 322.7 |
59 | 中国地质大学(武汉) | 322.5 |
60 | 江南大学 | 321.6 |
61 | 河海大学 | 320.9 |
62 | 中国海洋大学 | 319.8 |
63 | 北京工业大学 | 314.2 |
医5 | 哈尔滨医科大学 | |
64 | 北京化工大学 | 309.6 |
65 | 西北大学 | 306.8 |
财4 | 西南财经大学 | |
66 | 中国石油大学(华东) | 304.4 |
67 | 陕西师范大学 | 301.7 |
医6 | 天津医科大学 | |
财5 | 中南财经政法大学 | |
68 | 深圳大学 | 301.4 |
69 | 南昌大学 | 299.5 |
70 | 浙江工业大学 | 298.8 |
医7 | 中国医科大学 | |
71 | 中国地质大学(北京) | 296 |
72 | 西南大学 | 294.5 |
73 | 福州大学 | 290.6 |
74 | 西北农林科技大学 | 288.1 |
75 | 华北电力大学 | 287.6 |
76 | 中国矿业大学(北京) | 284.2 |
77 | 东华大学 | 284 |
78 | 江苏大学 | 283.4 |
79 | 华南师范大学 | 281.5 |
语1 | 北京外国语大学 | |
80 | 云南大学 | 281.3 |
81 | 扬州大学 | 279 |
82 | 北京林业大学 | 278.8 |
语2 | 中国传媒大学 | |
医8 | 北京中医药大学 | |
83 | 合肥工业大学 | 270.4 |
84 | 宁波大学 | 270.1 |
85 | 南京工业大学 | 268.5 |
86 | 南京邮电大学 | 268.2 |
87 | 湖南师范大学 | 263.5 |
88 | 长安大学 | 258.5 |
89 | 首都师范大学 | 256.7 |
90 | 南京信息工程大学 | 255.5 |
91 | 杭州电子科技大学 | 252.8 |
92 | 湘潭大学 | 252.4 |
93 | 华南农业大学 | 252.3 |
医9 | 温州医科大学 | |
94 | 燕山大学 | 251.8 |
95 | 福建师范大学 | 250.1 |
96 | 广西大学 | 249 |
医10 | 中国药科大学 | |
97 | 广州大学 | 248.8 |
语3 | 上海外国语大学 | |
医11 | 上海中医药大学 | |
98 | 河南大学 | 248.1 |
99 | 大连海事大学 | 246.7 |
医12 | 重庆医科大学 | |
100 | 浙江师范大学 | 246.4 |
101 | 广东工业大学 | 246.1 |
医13 | 广州医科大学 | |
财6 | 东北财经大学 | |
102 | 上海理工大学 | 243.1 |
合作2 | 上海纽约大学 | |
103 | 山西大学 | 241.3 |
语4 | 外交学院 | |
104 | 安徽大学 | 240.4 |
民1 | 中央民族大学 | |
105 | 山东师范大学 | 237.7 |
106 | 河北工业大学 | 236.8 |
107 | 青岛大学 | 236.6 |
107 | 太原理工大学 | 236.6 |
109 | 贵州大学 | 235.6 |
110 | 南京林业大学 | 234.5 |
111 | 上海师范大学 | 232.8 |
111 | 武汉科技大学 | 232.8 |
113 | 内蒙古大学 | 231.3 |
114 | 浙江理工大学 | 231.1 |
115 | 东北林业大学 | 228.7 |
116 | 福建农林大学 | 227.5 |
财7 | 江西财经大学 | |
合作3 | 宁波诺丁汉大学 | |
117 | 西安理工大学 | 227.3 |
118 | 海南大学 | 226.7 |
119 | 江西师范大学 | 223.8 |
120 | 东北农业大学 | 221.1 |
医14 | 河北医科大学 | |
121 | 长沙理工大学 | 221 |
122 | 西安建筑科技大学 | 220.9 |
123 | 湖北大学 | 220.7 |
医15 | 南京中医药大学 | |
124 | 昆明理工大学 | 219.8 |
医16 | 大连医科大学 | |
125 | 江苏师范大学 | 213.2 |
财8 | 首都经济贸易大学 | |
126 | 山东科技大学 | 211.4 |
127 | 辽宁大学 | 209.4 |
128 | 西南石油大学 | 209.3 |
129 | 杭州师范大学 | 209.1 |
130 | 河北大学 | 208.7 |
131 | 陕西科技大学 | 208.6 |
132 | 安徽师范大学 | 208.4 |
133 | 北京建筑大学 | 207.9 |
134 | 华侨大学 | 207.1 |
政2 | 华东政法大学 | |
135 | 汕头大学 | 204.6 |
136 | 新疆大学 | 204.3 |
137 | 江苏科技大学 | 202.4 |
138 | 石河子大学 | 201.7 |
语5 | 北京语言大学 | |
139 | 中国计量大学 | 201.6 |
医17 | 安徽医科大学 | |
140 | 河南农业大学 | 201.3 |
141 | 重庆邮电大学 | 200.9 |
医18 | 福建医科大学 | |
142 | 湖北工业大学 | 199.9 |
142 | 沈阳农业大学 | 199.9 |
142 | 四川农业大学 | 199.9 |
财9 | 浙江工商大学 | |
145 | 武汉工程大学 | 199.6 |
146 | 山东农业大学 | 198.4 |
147 | 长春理工大学 | 198.3 |
148 | 天津师范大学 | 198 |
政3 | 西南政法大学 | |
149 | 宁夏大学 | 197.2 |
150 | 黑龙江大学 | 196.9 |
150 | 湖南农业大学 | 196.9 |
152 | 常州大学 | 195.6 |
医19 | 广州中医药大学 | |
体1 | 上海体育学院 | |
153 | 浙江农林大学 | 195.2 |
154 | 河北师范大学 | 195 |
155 | 河南师范大学 | 194.5 |
156 | 成都理工大学 | 194.3 |
157 | 天津工业大学 | 193.5 |
158 | 温州大学 | 193.4 |
语6 | 广东外语外贸大学 | |
159 | 齐鲁工业大学 | 193.2 |
财10 | 北京工商大学 | |
160 | 广西师范大学 | 191.5 |
医20 | 广西医科大学 | |
161 | 南通大学 | 191.3 |
162 | 安徽农业大学 | 191.1 |
163 | 济南大学 | 190.8 |
164 | 吉林农业大学 | 189.2 |
医21 | 浙江中医药大学 | |
165 | 武汉纺织大学 | 188.9 |
166 | 南昌航空大学 | 187.9 |
167 | 河南科技大学 | 187.3 |
167 | 上海海洋大学 | 187.3 |
医22 | 天津中医药大学 | |
合作4 | 西交利物浦大学 | |
169 | 江西理工大学 | 186 |
170 | 曲阜师范大学 | 185.8 |
合作5 | 深圳北理莫斯科大学 | |
171 | 西安科技大学 | 184.9 |
172 | 集美大学 | 184.4 |
财11 | 南京财经大学 | |
173 | 三峡大学 | 184.3 |
174 | 北方工业大学 | 182.4 |
175 | 安徽工业大学 | 182 |
176 | 延边大学 | 181.4 |
财12 | 浙江财经大学 | |
177 | 西北师范大学 | 181.1 |
178 | 华东交通大学 | 179.8 |
179 | 河南理工大学 | 178.8 |
医23 | 山西医科大学 | |
180 | 上海海事大学 | 177.6 |
181 | 辽宁师范大学 | 177.5 |
财13 | 上海对外经贸大学 | |
182 | 青岛科技大学 | 177.3 |
183 | 河北农业大学 | 176.5 |
183 | 中北大学 | 176.5 |
185 | 天津科技大学 | 176.3 |
186 | 长江大学 | 175.3 |
186 | 江西农业大学 | 175.3 |
188 | 湖南科技大学 | 175.2 |
189 | 云南师范大学 | 175.1 |
190 | 东华理工大学 | 173.6 |
财14 | 南京审计大学 | |
医24 | 宁夏医科大学 | |
医25 | 成都中医药大学 | |
191 | 南华大学 | 173.5 |
192 | 西安邮电大学 | 172.3 |
192 | 浙江海洋大学 | 172.3 |
合作6 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | |
194 | 重庆交通大学 | 171.8 |
194 | 沈阳工业大学 | 171.8 |
民2 | 中南民族大学 | |
196 | 四川师范大学 | 171.7 |
197 | 内蒙古农业大学 | 171.5 |
198 | 天津理工大学 | 171.2 |
199 | 兰州理工大学 | 170.9 |
199 | 上海电力大学 | 170.9 |
201 | 安徽理工大学 | 170.1 |
202 | 国际关系学院 | 169.9 |
203 | 沈阳航空航天大学 | 168.8 |
204 | 中南林业科技大学 | 168.6 |
205 | 青海大学 | 168.1 |
206 | 西南科技大学 | 167.7 |
207 | 北京信息科技大学 | 167.6 |
208 | 山东理工大学 | 167.3 |
政4 | 中国人民公安大学 | |
209 | 河南工业大学 | 166.4 |
210 | 北京电子科技学院 | 165.7 |
语7 | 北京第二外国语学院 | |
211 | 苏州科技大学 | 165.2 |
212 | 东北石油大学 | 164.5 |
财15 | 山东财经大学 | |
财15 | 天津财经大学 | |
213 | 上海工程技术大学 | 163.6 |
214 | 哈尔滨师范大学 | 163.5 |
214 | 青岛理工大学 | 163.5 |
214 | 烟台大学 | 163.5 |
217 | 佛山科学技术学院 | 163.4 |
体2 | 北京体育大学 | |
218 | 华北水利水电大学 | 163.3 |
219 | 青岛农业大学 | 162.8 |
219 | 山西农业大学 | 162.8 |
财17 | 安徽财经大学 | |
221 | 石家庄铁道大学 | 162.5 |
222 | 哈尔滨理工大学 | 162.4 |
223 | 甘肃农业大学 | 161.6 |
224 | 嘉兴学院 | 160.9 |
225 | 海南师范大学 | 160.7 |
医26 | 湖南中医药大学 | |
226 | 湖州师范学院 | 160.2 |
227 | 武汉轻工大学 | 159.8 |
228 | 重庆理工大学 | 159.7 |
医27 | 新疆医科大学 | |
229 | 兰州交通大学 | 159.4 |
229 | 鲁东大学 | 159.4 |
医28 | 西南医科大学 | |
231 | 桂林电子科技大学 | 159.2 |
医29 | 徐州医科大学 | |
政5 | 西北政法大学 | |
232 | 西华师范大学 | 159.1 |
233 | 北京农学院 | 158.5 |
233 | 西藏大学 | 158.5 |
235 | 大连工业大学 | 158 |
236 | 重庆师范大学 | 157.3 |
237 | 安徽建筑大学 | 157.1 |
238 | 成都大学 | 156.9 |
239 | 聊城大学 | 156.2 |
医30 | 山东中医药大学 | |
240 | 成都信息工程大学 | 155.5 |
241 | 河北科技大学 | 154.8 |
241 | 山东建筑大学 | 154.8 |
医31 | 河南中医药大学 | |
243 | 安徽工程大学 | 154.1 |
244 | 东莞理工学院 | 153.7 |
245 | 西安石油大学 | 153.5 |
246 | 南京工程学院 | 153.2 |
247 | 沈阳建筑大学 | 153.1 |
248 | 赣南师范大学 | 152.2 |
249 | 西安工业大学 | 151.9 |
249 | 郑州轻工业大学 | 151.9 |
251 | 山西师范大学 | 151.8 |
医32 | 沈阳药科大学 | |
252 | 北京印刷学院 | 151.5 |
253 | 内蒙古师范大学 | 151.2 |
医33 | 山东第一医科大学 | |
254 | 青海师范大学 | 150.5 |
255 | 沈阳师范大学 | 150.4 |
256 | 沈阳化工大学 | 150 |
医34 | 新乡医学院 | |
257 | 大连大学 | 149.7 |
258 | 浙大宁波理工学院 | 149.2 |
259 | 上海应用技术大学 | 148.6 |
260 | 合肥学院 | 147.4 |
261 | 厦门理工学院 | 147.3 |
医35 | 江西中医药大学 | |
262 | 辽宁石油化工大学 | 147.1 |
263 | 桂林理工大学 | 147 |
医36 | 黑龙江中医药大学 | |
264 | 湖南工业大学 | 146.2 |
265 | 东北电力大学 | 145.3 |
266 | 贵州师范大学 | 145.1 |
267 | 辽宁工业大学 | 144.8 |
268 | 中国民
评论 (0)
|