截至2月21日9时,2025年湖南省考益阳考区共有80个岗位无人报名,招93人
点击下载:
下面是湖南中公教育根据湖南人事考试网官网发布的《湖南省2025年考试录用公务员报名缴费人数统计(截至2月21日9时)》的内容整理而成。具体湖南省考报名数据以官方为准,下面内容仅供参考。
截至2月21日9时,2025年湖南省考益阳考区共有80个岗位无人报名,招93人
截止至2月21日9时湖南省考益阳考区报名:3241人;无人报考岗位为80个;共招录93人
以下内容为具体无人报名岗位情况
考区 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
益阳 | 益阳市救助管理站 | 综合管理 | 2 | 0 |
益阳 | 益阳市自然资源和规划局直属二分局 | 行政执法2 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市大通湖区水利管理委员会办公室 | 财务管理 | 1 | 0 |
益阳 | 中共益阳市赫山区委组织部 | 文秘1 | 1 | 0 |
益阳 | 中共益阳市赫山区委组织部 | 文秘2 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 区直综合管理4 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 区直法律1 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道文秘1 | 2 | 0 |
益阳 | 益阳市资阳区 | 区直(参公)综合管理2 | 2 | 0 |
益阳 | 益阳市资阳区国库集中支付核算中心 | 财务管理2 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市资阳区水旱灾害防御事务中心 | 水旱灾害防御管理 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市资阳区社会保险服务中心 | 社会保险服务 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市资阳区 | 乡镇街道法律事务1 | 2 | 0 |
益阳 | 益阳市资阳区 | 乡镇街道综合文秘1 | 2 | 0 |
益阳 | 益阳市资阳区 | 乡镇街道综合文秘2 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县发展和改革局 | 综合管理 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县财政局国库集中支付核算中心 | 财务管理2 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县就业服务中心 | 财务管理 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县社会保险服务中心 | 法律专干 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县商务局 | 金融管理1 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县文旅广体局 | 法律专干 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县社会经济调查队 | 综合管理 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县妇女联合会 | 综合管理 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县医疗保障事务中心 | 财务管理 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市 | 乡镇街道机关环保专干2 | 4 | 0 |
益阳 | 中共沅江市委巡察工作领导小组办公室 | 综合管理 | 1 | 0 |
益阳 | 中共沅江市委组织部 | 文字综合 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市自然资源局 | 综合管理 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市国库集中支付核算中心 | 支付核算 | 2 | 0 |
益阳 | 沅江市国库集中支付核算中心 | 综合管理 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市社会保险服务中心 | 基金稽核1 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市社会保险服务中心 | 基金稽核2 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市农机事务中心 | 农机管理2 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市农机事务中心 | 财务管理 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市农村经济经营服务站 | 综合管理 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市红十字会 | 财务管理 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市畜牧水产事务中心 | 水产管理2 | 1 | 0 |
益阳 | 南县发展和改革局 | 金融管理 | 1 | 0 |
益阳 | 南县市场监督管理局 | 行政执法1 | 1 | 0 |
益阳 | 南县市场监督管理局 | 行政执法2 | 1 | 0 |
益阳 | 南县畜牧水产事务中心 | 畜牧水产管理 | 1 | 0 |
益阳 | 南县社会保险服务中心 | 金融管理 | 1 | 0 |
益阳 | 南县农村经济经营服务站 | 农业管理 | 1 | 0 |
益阳 | 南县农村经济经营服务站 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
益阳 | 南县司法局 | 文字综合1 | 1 | 0 |
益阳 | 南县 | 乡镇机关综合管理3 | 3 | 0 |
益阳 | 大通湖区社会保险服务中心 | 文字综合2 | 1 | 0 |
益阳 | 大通湖区残疾人联合会 | 金融财会 | 1 | 0 |
益阳 | 大通湖区农机事务中心 | 财务 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市中级人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 0 |
益阳 | 沅江市人民法院 | 综合文秘(1) | 1 | 0 |
益阳 | 南县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
益阳 | 南县人民法院 | 综合文秘(1) | 1 | 0 |
益阳 | 南县人民法院 | 司法行政人员(1) | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
益阳 | 安化县人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 0 |
益阳 | 安化县人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市资阳区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 0 |
益阳 | 安化县人民检察院 | 检察官助理3 | 1 | 0 |
益阳 | 安化县人民检察院 | 检察官助理4 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市人民检察院 | 检察官助理3 | 1 | 0 |
益阳 | 南县人民检察院 | 财务人员 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县公安局 | 金融财会 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县公安局 | 基层民警1 | 2 | 0 |
益阳 | 益阳市农业综合行政执法支队 | 行政执法1 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市农业综合行政执法支队 | 行政执法3 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市应急管理综合行政执法支队 | 综合灾害管理 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市农业综合行政执法大队 | 综合执法 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市农业综合行政执法大队 | 财务管理 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市市场监管综合行政执法大队 | 综合管理 | 1 | 0 |
益阳 | 南县应急管理综合行政执法大队 | 安全生产监管执法 | 1 | 0 |
益阳 | 南县应急管理综合行政执法大队 | 综合管理1 | 1 | 0 |
益阳 | 南县农业综合行政执法大队 | 行政执法1 | 1 | 0 |
益阳 | 南县农业综合行政执法大队 | 行政执法2 | 1 | 0 |
益阳 | 南县文化市场综合行政执法大队 | 文秘 | 1 | 0 |
益阳 | 南县文化市场综合行政执法大队 | 法律专干 | 1 | 0 |
益阳 | 大通湖区农业综合行政执法大队 | 综合执法 | 1 | 0 |
评论 (0)