2025年湖南公*报名缴费人数统计(截至2月21日9时)
点击下载:
下面是湖南中公教育根据湖南人事考试网官网发布的《湖南省2025年考试录用公务员报名缴费人数统计(截至2月21日9时)》的内容整理而成。具体湖南省考报名数据以官方为准,下面内容仅供参考。
2025年湖南公*报名缴费人数统计(截至2月21日9时)
截止至2月21日9时湖南公*报名:66309人;最大竞争比为:312.5:1;平均竞争比为6.2:1
考区 | 单位名称 | 职位名称 | 报考人数 |
省直 | 中共湖南省委办公厅二局 | 计算机、通信业务 | 74 |
省直 | 中共湖南省委办公厅二局 | 业务 | 84 |
省直 | 湖南省直属机关工会委员会 | 财务 | 13 |
省直 | 湖南省老干部事务中心 | 文字综合1 | 13 |
省直 | 湖南省老干部事务中心 | 文字综合2 | 17 |
省直 | 湖南省老干部事务中心 | 行政管理 | 73 |
省直 | 中共湖南省委党校(湖南行政学院) | 文字综合 | 123 |
省直 | 中共湖南省委党校(湖南行政学院) | 法务 | 4 |
省直 | 中共湖南省委党校(湖南行政学院) | 审计 | 17 |
省直 | 中共湖南省委党校(湖南行政学院) | 信息技术 | 32 |
省直 | 中国致公党湖南省委员会 | 参政议政岗 | 33 |
省直 | 中国民主同盟湖南省委员会 | 参政议政专干 | 22 |
省直 | 中国民主同盟湖南省委员会 | 宣传联络专干 | 12 |
省直 | 湖南省政务服务和大数据中心 | 数字政务与数据管理 | 46 |
省直 | 湖南省发展和改革委员会 | 综合管理岗位 | 68 |
省直 | 湖南省能源局 | 综合管理岗位 | 22 |
省直 | 湖南省价格成本调查队 | 成本调查业务 | 63 |
省直 | 湖南省中小企业服务中心 | 综合管理岗 | 3 |
省直 | 湖南省工业和信息化行业事务中心 | 资产管理岗 | 15 |
省直 | 湖南省工业和信息化行业事务中心 | 业务岗位1 | 5 |
省直 | 湖南省工业和信息化行业事务中心 | 业务岗位2 | 7 |
省直 | 湖南省无线电监测站 | 无线电监测技术 | 15 |
省直 | 湖南省教育厅 | 文字综合 | 165 |
省直 | 湖南省实验动物管理办公室 | 文字综合 | 9 |
省直 | 湖南省财政厅 | 财政业务1 | 20 |
省直 | 湖南省财政厅 | 财政业务2 | 16 |
省直 | 湖南省财政事务中心 | 财政业务3 | 1 |
省直 | 湖南省财政事务中心 | 财政业务4 | 9 |
省直 | 湖南省国库集中支付核算中心 | 财政业务5 | 1 |
省直 | 湖南省国库集中支付核算中心 | 财政业务6 | 5 |
省直 | 湖南省国库集中支付核算中心 | 财政综合 | 8 |
省直 | 湖南省就业服务中心 | 计算机网络技术 | 5 |
省直 | 湖南省就业服务中心 | 文字综合 | 18 |
省直 | 湖南省社会保险服务中心 | 工伤稽核 | 20 |
省直 | 湖南省自然资源厅 | 业务管理岗一 | 50 |
省直 | 湖南省自然资源厅 | 业务管理岗二 | 33 |
省直 | 湖南省自然资源厅 | 业务管理岗三 | 14 |
省直 | 湖南省自然资源厅 | 业务管理岗四 | 57 |
省直 | 湖南省环境应急与事故调查中心 | 环境应急岗 | 7 |
省直 | 湖南省辐射环境监督站 | 实验分析岗 | 11 |
省直 | 湖南省辐射环境监督站 | 辐射安全岗 | 6 |
省直 | 湖南省辐射环境监督站 | 电磁辐射岗 | 7 |
省直 | 湖南省公路事务中心 | 文字综合岗位 | 7 |
省直 | 湖南省公路事务中心 | 公路专业业务岗位 | 39 |
省直 | 湖南省公路事务中心 | 电子信息岗位 | 4 |
省直 | 湖南省水旱灾害防御事务中心 | 综合管理岗 | 0 |
省直 | 湖南省水旱灾害防御事务中心 | 专业技术岗 | 7 |
省直 | 湖南省洞庭湖水利事务中心 | 综合管理岗1 | 2 |
省直 | 湖南省洞庭湖水利事务中心 | 综合管理岗2 | 1 |
省直 | 湖南省洞庭湖水利事务中心 | 综合管理岗3 | 1 |
省直 | 湖南省农村水电及电气化发展中心(局) | 专业技术岗 | 2 |
省直 | 湖南省水利工程管理局 | 综合管理岗 | 8 |
省直 | 湖南省水利厅技术评审中心 | 专业技术岗 | 15 |
省直 | 湖南省库区移民事务中心 | 综合管理岗 | 1 |
省直 | 长沙水文水资源勘测中心 | 水文监测岗 | 3 |
省直 | 株洲水文水资源勘测中心 | 水文监测岗 | 0 |
省直 | 湘潭水文水资源勘测中心 | 水文监测岗1 | 0 |
省直 | 湘潭水文水资源勘测中心 | 水文监测岗2 | 5 |
省直 | 邵阳水文水资源勘测中心 | 水文监测岗 | 10 |
省直 | 常德水文水资源勘测中心 | 水文监测岗1 | 4 |
省直 | 常德水文水资源勘测中心 | 水文监测岗2 | 7 |
省直 | 常德水文水资源勘测中心 | 综合管理岗 | 2 |
省直 | 张家界水文水资源勘测中心 | 水文监测岗 | 0 |
省直 | 张家界水文水资源勘测中心 | 信息维护岗 | 10 |
省直 | 益阳水文水资源勘测中心 | 财务岗 | 3 |
省直 | 郴州水文水资源勘测中心 | 水文监测岗 | 9 |
省直 | 永州水文水资源勘测中心 | 水文监测岗 | 9 |
省直 | 永州水文水资源勘测中心 | 综合管理岗 | 5 |
省直 | 怀化水文水资源勘测中心 | 水文监测岗 | 6 |
省直 | 娄底水文水资源勘测中心 | 水文监测岗 | 0 |
省直 | 湘西水文水资源勘测中心 | 水文监测岗 | 7 |
省直 | 湖南省农业农村厅 | 翻译 | 11 |
省直 | 湖南省农业农村厅 | 耕地质量管理 | 10 |
省直 | 湖南省畜牧水产事务中心 | 渔业资源监测 | 19 |
省直 | 湖南省畜牧水产事务中心 | 兽医屠宰管理岗位 | 4 |
省直 | 湖南省畜牧水产事务中心 | 动物检疫 | 4 |
省直 | 湖南省畜牧水产事务中心 | 畜牧管理 | 12 |
省直 | 湖南省农机事务中心 | 农机事务综合 | 20 |
省直 | 湖南省农机事务中心 | 文字综合 | 15 |
省直 | 湖南省农业技术推广总站 | 农业技术推广 | 13 |
省直 | 湖南省植保植检站 | 病虫监测防治 | 11 |
省直 | 湖南省商务厅 | 商务经济1 | 11 |
省直 | 湖南省商务厅 | 商务经济2 | 3 |
省直 | 湖南省商务厅 | 商务经济3 | 3 |
省直 | 湖南省商务厅 | 商务经济4 | 27 |
省直 | 湖南省商务厅 | 商务经济5 | 18 |
省直 | 湖南省商务厅 | 商务经济6 | 6 |
省直 | 湖南省审计厅 | 审计业务1 | 98 |
省直 | 湖南省审计厅 | 审计业务2 | 145 |
省直 | 湖南省审计厅 | 审计业务3 | 86 |
省直 | 湖南省审计厅 | 审计业务4 | 8 |
省直 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 | 财务管理 | 19 |
省直 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 | 业务管理 | 18 |
省直 | 湖南省国有林和种苗工作站 | 业务岗 | 8 |
省直 | 湖南省自然保护地保护中心 | 业务岗 | 7 |
省直 | 湖南省林业经济发展中心 | 业务岗 | 6 |
省直 | 湖南省林业有害生物防治检疫站 | 业务岗 | 13 |
省直 | 湖南省湿地保护中心 | 业务岗 | 7 |
省直 | 湖南省市场监督管理局 | 市场监管业务岗1 | 22 |
省直 | 湖南省市场监督管理局 | 市场监管业务岗2 | 67 |
省直 | 湖南省市场监督管理局 | 市场监管业务岗3 | 43 |
省直 | 湖南省市场监督管理局 | 市场监管业务岗4 | 50 |
省直 | 湖南省市场监督管理局 | 信息岗 | 2 |
省直 | 湖南省纤维检测研究院 | 文字综合岗 | 33 |
省直 | 湖南省纤维检测研究院 | 信息岗 | 6 |
省直 | 湖南省纤维检测研究院 | 业务岗1 | 34 |
省直 | 湖南省纤维检测研究院 | 业务岗2 | 16 |
省直 | 湖南省产商品质量抽检中心 | 法律岗 | 9 |
省直 | 湖南省产商品质量抽检中心 | 业务岗 | 3 |
省直 | 湖南省药品质量抽检中心 | 药械化监管 | 34 |
省直 | 湖南省广播电视局 | 财务 | 4 |
省直 | 湖南省信访局 | 综合岗位1 | 2 |
省直 | 湖南省信访局 | 综合岗位2 | 25 |
省直 | 湖南省信访局 | 文字岗位 | 34 |
省直 | 湖南省粮食和物资储备局 | 文字综合 | 1 |
省直 | 湖南省军粮供应管理中心 | 计算机 | 2 |
省直 | 湖南省世界银行贷款粮食流通项目管理办公室 | 财务 | 5 |
省直 | 湖南省世界银行贷款粮食流通项目管理办公室 | 文字综合 | 7 |
省直 | 湖南省残疾人联合会 | 文字综合 | 20 |
省直 | 中国国际贸易促进委员会湖南省分会 | 外语 | 62 |
省直 | 中国国际贸易促进委员会湖南省分会 | 外贸 | 67 |
省直 | 湖南省红十字会 | 业务岗位 | 8 |
省直 | 湖南省韶山管理局 | 财务会计 | 3 |
省直 | 湖南省韶山管理局 | 项目管理 | 15 |
省直 | 湖南省赤山监狱 | 监狱民警(医学类)1 | 10 |
省直 | 湖南省长沙监狱 | 监狱民警(医学类)2 | 26 |
省直 | 湖南省津市监狱 | 监狱民警(医学类)3 | 15 |
省直 | 湖南省未成年犯管教所 | 监狱民警(医学类)4 | 23 |
省直 | 湖南省坪塘监狱 | 监狱民警(医学类)5 | 9 |
省直 | 湖南省潭州监狱 | 监狱民警(医学类)6 | 20 |
省直 | 湖南省赤山监狱 | 监狱民警(医学类)7 | 5 |
省直 | 湖南省长沙监狱 | 监狱民警(医学类)8 | 11 |
省直 | 湖南省德山监狱 | 监狱民警(医学类)9 | 8 |
省直 | 湖南省津市监狱 | 监狱民警(医学类)10 | 8 |
省直 | 湖南省网岭监狱 | 监狱民警(医学类)11 | 0 |
省直 | 湖南省网岭监狱 | 监狱民警(医学类)12 | 5 |
省直 | 湖南省湘阴监狱 | 监狱民警(医学类)13 | 1 |
省直 | 湖南省未成年犯管教所 | 监狱民警(医学类)14 | 11 |
省直 | 湖南省张家界监狱 | 监狱民警(医学类)15 | 15 |
省直 | 湖南省坪塘监狱 | 监狱民警(医学类)16 | 11 |
省直 | 湖南省潭州监狱 | 监狱民警(医学类)17 | 3 |
省直 | 湖南省雁南监狱 | 监狱民警(医学类)18 | 1 |
省直 | 湖南省东安监狱 | 监狱民警(医学类)19 | 3 |
省直 | 湖南省津市监狱 | 监狱民警(医学类)20 | 2 |
省直 | 湖南省株洲监狱 | 监狱民警(医学类)21 | 14 |
省直 | 湖南省津市监狱 | 监狱民警(医学类)22 | 12 |
省直 | 湖南省湘南监狱 | 监狱民警(医学类)23 | 13 |
省直 | 湖南省株洲监狱 | 监狱民警(医学类)24 | 32 |
省直 | 湖南省永州监狱 | 监狱民警(医学类)25 | 23 |
省直 | 湖南省岳阳监狱 | 监狱民警(医学类)26 | 3 |
省直 | 湖南省湘阴监狱 | 监狱民警(医学类)27 | 38 |
省直 | 湖南省茶陵监狱 | 监狱民警(医学类)28 | 19 |
省直 | 湖南省长康监狱 | 监狱民警(医学类)29 | 0 |
省直 | 湖南省长康监狱 | 监狱民警(医学类)30 | 32 |
省直 | 湖南省长康监狱 | 监狱民警(医学类)31 | 4 |
省直 | 湖南省赤山监狱 | 监狱民警(心理矫正类)1 | 3 |
省直 | 湖南省雁南监狱 | 监狱民警(心理矫正类)2 | 1 |
省直 | 湖南省津市监狱 | 监狱民警(心理矫正类)3 | 1 |
省直 | 湖南省茶陵监狱 | 监狱民警(心理矫正类)4 | 14 |
省直 | 湖南省长沙监狱 | 监狱民警(心理矫正类)5 | 43 |
省直 | 湖南省第二女子监狱 | 监狱民警(心理矫正类)6 | 10 |
省直 | 湖南省未成年犯管教所 | 监狱民警(心理矫正类)7 | 7 |
省直 | 湖南省株洲监狱 | 监狱民警(心理矫正类)8 | 11 |
省直 | 湖南省张家界监狱 | 监狱民警(心理矫正类)9 | 5 |
省直 | 湖南省赤山监狱 | 监狱特警1 | 2 |
省直 | 湖南省女子监狱 | 监狱特警2 | 61 |
省直 | 湖南省女子监狱 | 监狱特警3 | 24 |
省直 | 湖南省长沙监狱 | 监狱特警4 | 34 |
省直 | 湖南省株洲监狱 | 监狱特警5 | 8 |
省直 | 湖南省湘阴监狱 | 监狱特警6 | 3 |
省直 | 湖南省吉首监狱 | 监狱特警7 | 0 |
省直 | 湖南省茶陵监狱 | 监狱特警8 | 12 |
省直 | 湖南省茶陵监狱 | 监狱特警9 | 2 |
省直 | 湖南省女子监狱 | 监狱特警10 | 19 |
省直 | 湖南省东安监狱 | 监狱特警11 | 11 |
省直 | 湖南省第二女子监狱 | 监狱特警12 | 6 |
省直 | 湖南省长沙监狱 | 监狱特警13 | 15 |
省直 | 湖南省株洲监狱 | 监狱特警14 | 10 |
省直 | 湖南省津市监狱 | 监狱特警15 | 33 |
省直 | 湖南省未成年犯管教所 | 监狱特警16 | 6 |
省直 | 湖南省吉首监狱 | 监狱特警17 | 3 |
省直 | 湖南省武陵监狱 | 监狱特警18 | 9 |
省直 | 湖南省赤山监狱 | 监狱特警19 | 12 |
省直 | 湖南省长沙监狱 | 监狱特警20 | 68 |
省直 | 湖南省长康监狱 | 监狱特警21 | 9 |
省直 | 湖南省赤山监狱 | 监狱民警1 | 3 |
省直 | 湖南省赤山监狱 | 监狱民警2 | 5 |
省直 | 湖南省永州监狱 | 监狱民警3 | 5 |
省直 | 湖南省永州监狱 | 监狱民警4 | 5 |
省直 | 湖南省怀化监狱 | 监狱民警5 | 2 |
省直 | 湖南省德山监狱 | 监狱民警6 | 9 |
省直 | 湖南省津市监狱 | 监狱民警7 | 24 |
省直 | 湖南省津市监狱 | 监狱民警8 | 31 |
省直 | 湖南省岳阳监狱 | 监狱民警9 | 2 |
省直 | 湖南省茶陵监狱 | 监狱民警10 | 6 |
省直 | 湖南省网岭监狱 | 监狱民警11 | 15 |
省直 | 湖南省湘南监狱 | 监狱民警12 | 2 |
省直 | 湖南省长沙监狱 | 监狱民警13 | 20 |
省直 | 湖南省东安监狱 | 监狱民警14 | 2 |
省直 | 湖南省星城监狱 | 监狱民警15 | 6 |
省直 | 湖南省星城监狱 | 监狱民警16 | 2 |
省直 | 湖南省株洲监狱 | 监狱民警17 | 1 |
省直 | 湖南省张家界监狱 | 监狱民警18 | 11 |
省直 | 湖南省坪塘监狱 | 监狱民警19 | 0 |
省直 | 湖南省坪塘监狱 | 监狱民警20 | 11 |
省直 | 湖南省雁南监狱 | 监狱民警21 | 5 |
省直 | 湖南省雁南监狱 | 监狱民警22 | 5 |
省直 | 湖南省第二女子监狱 | 监狱民警23 | 3 |
省直 | 湖南省湘阴监狱 | 监狱民警24 | 2 |
省直 | 湖南省武陵监狱 | 监狱民警25 | 11 |
省直 | 湖南省赤山监狱 | 监狱民警26 | 5 |
省直 | 湖南省永州监狱 | 监狱民警27 | 4 |
省直 | 湖南省网岭监狱 | 监狱民警28 | 3 |
省直 | 湖南省长沙监狱 | 监狱民警29 | 4 |
省直 | 湖南省郴州监狱 | 监狱民警30 | 4 |
省直 | 湖南省星城监狱 | 监狱民警31 | 9 |
省直 | 湖南省长康监狱 | 监狱民警32 | 0 |
省直 | 湖南省未成年犯管教所 | 监狱民警33 | 3 |
省直 | 湖南省赤山监狱 | 监狱民警34 | 17 |
省直 | 湖南省赤山监狱 | 监狱民警35 | 4 |
省直 | 湖南省永州监狱 | 监狱民警36 | 18 |
省直 | 湖南省德山监狱 | 监狱民警37 | 31 |
省直 | 湖南省女子监狱 | 监狱民警38 | 53 |
省直 | 湖南省津市监狱 | 监狱民警39 | 11 |
省直 | 湖南省网岭监狱 | 监狱民警40 | 8 |
省直 | 湖南省东安监狱 | 监狱民警41 | 27 |
省直 | 湖南省株洲监狱 | 监狱民警42 | 12 |
省直 | 湖南省未成年犯管教所 | 监狱民警43 | 65 |
省直 | 湖南省坪塘监狱 | 监狱民警44 | 13 |
省直 | 湖南省坪塘监狱 | 监狱民警45 | 40 |
省直 | 湖南省赤山监狱 | 监狱民警46 | 4 |
省直 | 湖南省雁南监狱 | 监狱民警47 | 0 |
省直 | 湖南省津市监狱 | 监狱民警48 | 12 |
省直 | 湖南省茶陵监狱 | 监狱民警49 | 6 |
省直 | 湖南省长沙监狱 | 监狱民警50 | 15 |
省直 | 湖南省星城监狱 | 监狱民警51 | 4 |
省直 | 湖南省长康监狱 | 监狱民警52 | 1 |
省直 | 湖南省株洲监狱 | 监狱民警53 | 4 |
省直 | 湖南省未成年犯管教所 | 监狱民警54 | 13 |
省直 | 湖南省衡州监狱 | 监狱民警55 | 1 |
省直 | 湖南省张家界监狱 | 监狱民警56 | 15 |
省直 | 湖南省坪塘监狱 | 监狱民警57 | 5 |
省直 | 湖南省第二女子监狱 | 监狱民警58 | 3 |
省直 | 湖南省赤山监狱 | 监狱民警59 | 13 |
省直 | 湖南省永州监狱 | 监狱民警60 | 16 |
省直 | 湖南省津市监狱 | 监狱民警61 | 18 |
省直 | 湖南省岳阳监狱 | 监狱民警62 | 11 |
省直 | 湖南省长沙监狱 | 监狱民警63 | 62 |
省直 | 湖南省株洲监狱 | 监狱民警64 | 10 |
省直 | 湖南省未成年犯管教所 | 监狱民警65 | 3 |
省直 | 湖南省张家界监狱 | 监狱民警66 | 1 |
省直 | 湖南省坪塘监狱 | 监狱民警67 | 8 |
省直 | 湖南省怀化监狱 | 监狱民警68 | 10 |
省直 | 湖南省德山监狱 | 监狱民警69 | 26 |
省直 | 湖南省湘南监狱 | 监狱民警70 | 2 |
省直 | 湖南省网岭监狱 | 监狱民警71 | 7 |
省直 | 湖南省东安监狱 | 监狱民警72 | 16 |
省直 | 湖南省郴州监狱 | 监狱民警73 | 10 |
省直 | 湖南省第二女子监狱 | 监狱民警74 | 8 |
省直 | 湖南省湘阴监狱 | 监狱民警75 | 3 |
省直 | 湖南省桂阳监狱 | 监狱民警76 | 8 |
省直 | 湖南省茶陵监狱 | 监狱民警77 | 4 |
省直 | 湖南省第二女子监狱 | 监狱民警78 | 3 |
省直 | 湖南省湘阴监狱 | 监狱民警79 | 2 |
省直 | 湖南省赤山监狱 | 监狱民警80 | 5 |
省直 | 湖南省赤山监狱 | 监狱民警81 | 6 |
省直 | 湖南省雁南监狱 | 监狱民警82 | 13 |
省直 | 湖南省雁南监狱 | 监狱民警83 | 7 |
省直 | 湖南省德山监狱 | 监狱民警84 | 14 |
省直 | 湖南省女子监狱 | 监狱民警85 | 13 |
省直 | 湖南省岳阳监狱 | 监狱民警86 | 8 |
省直 | 湖南省赤山监狱 | 监狱民警87 | 10 |
省直 | 湖南省永州监狱 | 监狱民警88 | 11 |
省直 | 湖南省雁南监狱 | 监狱民警89 | 9 |
省直 | 湖南省茶陵监狱 | 监狱民警90 | 6 |
省直 | 湖南省张家界监狱 | 监狱民警91 | 31 |
省直 | 湖南省坪塘监狱 | 监狱民警92 | 17 |
省直 | 湖南省津市监狱 | 监狱民警93 | 14 |
省直 | 湖南省女子监狱 | 监狱民警94 | 13 |
省直 | 湖南省津市监狱 | 监狱民警95 | 40 |
省直 | 湖南省长康监狱 | 监狱民警96 | 12 |
省直 | 湖南省株洲监狱 | 监狱民警97 | 6 |
省直 | 湖南省株洲监狱 | 监狱民警98 | 2 |
省直 | 湖南省未成年犯管教所 | 监狱民警99 | 3 |
省直 | 湖南省吉首监狱 | 监狱民警100 | 8 |
省直 | 湖南省张家界监狱 | 监狱民警101 | 3 |
省直 | 湖南省赤山监狱 | 监狱民警102 | 4 |
省直 | 湖南省雁南监狱 | 监狱民警103 | 16 |
省直 | 湖南省永州监狱 | 监狱民警104 | 3 |
省直 | 湖南省女子监狱 | 监狱民警105 | 29 |
省直 | 湖南省茶陵监狱 | 监狱民警106 | 15 |
省直 | 湖南省网岭监狱 | 监狱民警107 | 9 |
省直 | 湖南省长沙监狱 | 监狱民警108 | 73 |
省直 | 湖南省株洲监狱 | 监狱民警109 | 21 |
省直 | 湖南省津市监狱 | 监狱民警110 | 12 |
省直 | 湖南省茶陵监狱 | 监狱民警111 | 4 |
省直 | 湖南省东安监狱 | 监狱民警112 | 13 |
省直 | 湖南省东安监狱 | 监狱民警113 | 13 |
省直 | 湖南省星城监狱 | 监狱民警114 | 1 |
省直 | 湖南省第二女子监狱 | 监狱民警115 | 3 |
省直 | 湖南省长康监狱 | 监狱民警116 | 9 |
省直 | 湖南省未成年犯管教所 | 监狱民警117 | 7 |
省直 | 湖南省衡州监狱 | 监狱民警118 | 19 |
省直 | 湖南省张家界监狱 | 监狱民警119 | 15 |
省直 | 湖南省监所警务督察局 | 监狱民警120 | 1 |
省直 | 湖南省监所警务督察局 | 监狱民警121 | 3 |
省直 | 湖南省监所警务督察局 | 监狱民警122 | 5 |
省直 | 湖南省坪塘监狱 | 监狱民警123 | 3 |
省直 | 湖南省赤山监狱 | 监狱民警124 | 38 |
省直 | 湖南省永州监狱 | 监狱民警125 | 5 |
省直 | 湖南省德山监狱 | 监狱民警126 | 10 |
省直 | 湖南省湘南监狱 | 监狱民警127 | 6 |
省直 | 湖南省郴州监狱 | 监狱民警128 | 11 |
省直 | 湖南省湘阴监狱 | 监狱民警129 | 6 |
省直 | 湖南省坪塘监狱 | 监狱民警130 | 13 |
省直 | 湖南省坪塘监狱 | 监狱民警131 | 11 |
省直 | 湖南省湘阴监狱 | 监狱民警132 | 4 |
省直 | 湖南省永州监狱 | 监狱民警133 | 0 |
省直 | 湖南省德山监狱 | 监狱民警134 | 6 |
省直 | 湖南省女子监狱 | 监狱民警135 | 8 |
省直 | 湖南省东安监狱 | 监狱民警136 | 7 |
省直 | 湖南省坪塘监狱 | 监狱民警137 | 7 |
省直 | 湖南省赤山监狱 | 监狱民警138 | 13 |
省直 | 湖南省赤山监狱 | 监狱民警139 | 38 |
省直 | 湖南省雁南监狱 | 监狱民警140 | 18 |
省直 | 湖南省永州监狱 | 监狱民警141 | 26 |
省直 | 湖南省女子监狱 | 监狱民警142 | 38 |
省直 | 湖南省津市监狱 | 监狱民警143 | 20 |
省直 | 湖南省茶陵监狱 | 监狱民警144 | 33 |
省直 | 湖南省湘南监狱 | 监狱民警145 | 7 |
省直 | 湖南省长沙监狱 | 监狱民警146 | 50 |
省直 | 湖南省东安监狱 | 监狱民警147 | 11 |
省直 | 湖南省株洲监狱 | 监狱民警148 | 22 |
省直 | 湖南省湘阴监狱 | 监狱民警149 | 29 |
省直 | 湖南省未成年犯管教所 | 监狱民警150 | 38 |
省直 | 湖南省德山监狱 | 监狱民警151 | 117 |
省直 | 湖南省第二女子监狱 | 监狱民警152 | 40 |
省直 | 湖南省长康监狱 | 监狱民警153 | 62 |
省直 | 湖南省坪塘监狱 | 监狱民警154 | 13 |
省直 | 湖南省女子监狱 | 监狱民警155 | 19 |
省直 | 湖南省赤山监狱 | 监狱民警156 | 19 |
省直 | 湖南省雁北监狱 | 监狱民警157 | 27 |
省直 | 湖南省雁北监狱 | 监狱民警158 | 9 |
省直 | 湖南省怀化监狱 | 监狱民警159 | 13 |
省直 | 湖南省德山监狱 | 监狱民警160 | 27 |
省直 | 湖南省岳阳监狱 | 监狱民警161 | 39 |
省直 | 湖南省茶陵监狱 | 监狱民警162 | 32 |
省直 | 湖南省网岭监狱 | 监狱民警163 | 19 |
省直 | 湖南省潭州监狱 | 监狱民警164 | 0 |
省直 | 湖南省潭州监狱 | 监狱民警165 | 24 |
省直 | 湖南省潭州监狱 | 监狱民警166 | 6 |
省直 | 湖南省潭州监狱 | 监狱民警167 | 1 |
省直 | 湖南省潭州监狱 | 监狱民警168 | 3 |
省直 | 湖南省潭州监狱 | 监狱民警169 | 0 |
省直 | 湖南省潭州监狱 | 监狱民警170 | 17 |
省直 | 湖南省新开铺强制隔离戒毒所 | 戒毒民警1 | 16 |
省直 | 湖南省新开铺强制隔离戒毒所 | 戒毒民警2 | 26 |
省直 | 湖南省新开铺强制隔离戒毒所 | 戒毒民警3 | 2 |
省直 | 湖南省新开铺强制隔离戒毒所 | 戒毒民警4 | 2 |
省直 | 湖南省新开铺强制隔离戒毒所 | 戒毒民警5 | 12 |
省直 | 湖南省女子强制隔离戒毒所(湖南省女子戒毒康复所) | 戒毒民警6 | 7 |
省直 | 湖南省女子强制隔离戒毒所(湖南省女子戒毒康复所) | 戒毒民警7 | 15 |
省直 | 湖南省女子强制隔离戒毒所(湖南省女子戒毒康复所) | 戒毒民警8 | 7 |
省直 | 湖南省麓山强制隔离戒毒所 | 戒毒民警9 | 0 |
省直 | 湖南省麓山强制隔离戒毒所 | 戒毒民警10 | 6 |
省直 | 湖南省麓山强制隔离戒毒所 | 戒毒民警11 | 93 |
长沙 | 中共长沙市委办公室 | 财务 | 33 |
长沙 | 长沙市档案馆 | 档案管理 | 37 |
长沙 | 中共长沙市委宣传部 | 文字综合1 | 49 |
长沙 | 中共长沙市委宣传部 | 文字综合2 | 53 |
长沙 | 中共长沙市委宣传部 | 文字综合3 | 15 |
长沙 | 中共长沙市委宣传部 | 文字综合4 | 54 |
长沙 | 长沙市新闻中心 | 文字综合 | 12 |
长沙 | 中国国民党革命委员会长沙市委员会 | 综合文秘 | 64 |
长沙 | 九三学社长沙市委员会 | 综合文秘 | 167 |
长沙 | 长沙市工商业联合会 | 综合文秘 | 24 |
长沙 | 长沙市各民主党派机关事务办公室 | 财务 | 14 |
长沙 | 长沙市台湾同胞联谊会 | 综合文秘 | 81 |
长沙 | 中共长沙市委社会工作部 | 综合管理1 | 45 |
长沙 | 中共长沙市委社会工作部 | 综合管理2 | 28 |
长沙 | 长沙市网络监测与研判中心 | 网络舆情监测1 | 35 |
长沙 | 长沙市网络监测与研判中心 | 网络舆情监测2 | 60 |
长沙 | 长沙市网络监测与研判中心 | 网络舆情分析1 | 12 |
长沙 | 长沙市网络监测与研判中心 | 网络舆情分析2 | 26 |
长沙 | 中共长沙市委外事工作委员会办公室 | 英语翻译 | 4 |
长沙 | 长沙市人民对外友好协会办公室 | 英语翻译 | 16 |
长沙 | 中共长沙市直属机关工作委员会 | 文字综合 | 41 |
长沙 | 长沙市发展和改革委员会 | 文字综合1 | 46 |
长沙 | 长沙市发展和改革委员会 | 文字综合2 | 1 |
长沙 | 长沙市发展和改革委员会 | 经济管理 | 62 |
长沙 | 长沙市发展和改革委员会 | 计算机 | 53 |
长沙 | 长沙市教育局 | 综合管理 | 24 |
长沙 | 长沙市科学技术局 | 科技管理1 | 53 |
长沙 | 长沙市科学技术局 | 科技管理2 | 27 |
长沙 | 长沙市民族宗教事务局 | 行政综合 | 12 |
长沙 | 长沙市生活无着人员救助管理站 | 综合文秘 | 86 |
长沙 | 长沙市生活无着人员救助管理站 | 救助管理 | 8 |
长沙 | 长沙市福利企业行业管理办公室 | 党建综合 | 19 |
长沙 | 长沙市财政局 | 财政综合1 | 4 |
长沙 | 长沙市财政局 | 财政综合2 | 5 |
长沙 | 长沙市财政局 | 财政业务1 | 20 |
长沙 | 长沙市财政局 | 财政业务2 | 26 |
长沙 | 长沙市国库集中支付核算中心 | 财政业务1 | 16 |
长沙 | 长沙市国库集中支付核算中心 | 财政业务2 | 16 |
长沙 | 长沙市就业服务中心 | 统计综合 | 11 |
长沙 | 长沙市社会保险服务中心 | 系统管理 | 33 |
长沙 | 长沙市社会保险服务中心 | 统计综合 | 11 |
长沙 | 长沙市社会保险服务中心 | 综合业务1 | 11 |
长沙 | 长沙市社会保险服务中心 | 综合业务2 | 37 |
长沙 | 长沙市失业保险服务中心 | 执法辅助1 | 2 |
长沙 | 长沙市失业保险服务中心 | 执法辅助2 | 0 |
长沙 | 长沙市工伤保险服务中心 | 工伤医疗待遇审核 | 14 |
长沙 | 长沙市自然资源和规划局 | 业务专干1 | 6 |
长沙 | 长沙市自然资源和规划局 | 业务专干2 | 59 |
长沙 | 长沙市自然资源和规划局 | 业务专干3 | 84 |
长沙 | 长沙市自然资源和规划局 | 业务专干4 | 26 |
长沙 | 长沙市生态环境局浏阳分局 | 综合管理1 | 8 |
长沙 | 长沙市生态环境局浏阳分局 | 综合管理2 | 29 |
长沙 | 长沙市住房和城乡建设局 | 综合管理 | 9 |
长沙 | 长沙市住房和城乡建设局 | 信息化建设管理 | 21 |
